פינאַנציעל רעפּאָרץ (פינאַנציעל יאָר סוף 31 מאַרץ)
יאָר | יערלעך רעפּאָרץ פון Yourgene Health PLC | יורגענע געזונט פּלק ינטערים רעפּאָרץ | |
---|---|---|---|
2021 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2020 | ||
2020 | יערלעך באריכט - מערץ 2020 רעזולטאַטן פּרעזענטירונג - מערץ 2020 |
ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2019 | |
2019 | יערלעך באריכט - מערץ 2019 רעזולטאַטן פּרעזענטירונג - מערץ 2019 |
ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2018 |
יאָר | פּרעמאַיטהאַ געזונט פּלק יערלעך רעפּאָרץ | פּרעמאַיטהאַ געזונט פּלק ינטערים רעפּאָרץ | |
---|---|---|---|
2018 | יערלעך באריכט - מערץ 2018 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2017 | |
2017 | יערלעך באריכט - מערץ 2017 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2016 | |
2016 | יערלעך באריכט - מערץ 2016 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2015 | |
2015 | יערלעך באריכט - מערץ 2015 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2014 |
יאָר | Vialogy PLC יערלעך רעפּאָרץ | ינטעראַל רעפּאָרץ פון Vialogy PLC | |
---|---|---|---|
2014 | יערלעך באריכט - מערץ 2014 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2013 | |
2013 | יערלעך באריכט - מערץ 2013 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2012 | |
2012 | יערלעך באריכט - מערץ 2012 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2011 | |
2011 | יערלעך באריכט - מערץ 2011 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2010 | |
2010 | יערלעך באריכט - מערץ 2010 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2009 | |
2009 | יערלעך באריכט - מערץ 2009 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2008 | |
2008 | יערלעך באריכט - מערץ 2008 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2007 | |
2007 | יערלעך באריכט - מערץ 2007 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2006 |
יאָר | אָריגינעל ינוועסטמענץ פּלק יערלעך באריכט | אָריגינעל ינוועסטמענץ פּלק ינטערים באריכט | |
---|---|---|---|
2006 | יערלעך באריכט - מערץ 2006 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2005 |
יאָר | ביאָפּראָדזשעקץ אינטערנאַציאָנאַלע פּלק יערלעך רעפּאָרץ | ביאָפּראָדזשעקץ אינטערנאַציאָנאַלע פּלק ינטערים רעפּאָרץ | |
---|---|---|---|
2005 | יערלעך באריכט - מערץ 2005 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2004 | |
2004 | יערלעך באריכט - מערץ 2004 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2003 | |
2003 | יערלעך באריכט - מערץ 2003 | ינטערים באריכט - סעפטעמבער 2002 |
אויב איר וועט נישט האָבן אינסטאַלירן די Adobe Reader איר קענען באַקומען עס דורך קליקינג די קנעפּל אונטן: