مالی رپورٹیں (مالی سال 31 مارچ کو اختتام پذیر)
سال | تیورجن ہیلتھ پی ایل سی کی سالانہ رپورٹیں | تیورجن ہیلتھ پی ایل سی کی عبوری رپورٹس | |
---|---|---|---|
2021 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2020 | ||
2020 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2020 نتائج کی پیش کش - مارچ 2020 |
عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2019 | |
2019 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2019 نتائج کی پیش کش - مارچ 2019 |
عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2018 |
سال | پریمیٹھا صحت PLC کی سالانہ رپورٹیں | پریمیتھا ہیلتھ پی ایل سی کی عبوری رپورٹس | |
---|---|---|---|
2018 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2018 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2017 | |
2017 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2017 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2016 | |
2016 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2016 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2015 | |
2015 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2015 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2014 |
سال | مکالمہ پی ایل سی کی سالانہ رپورٹیں | مکالمہ پی ایل سی کی عبوری رپورٹس | |
---|---|---|---|
2014 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2014 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2013 | |
2013 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2013 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2012 | |
2012 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2012 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2011 | |
2011 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2011 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2010 | |
2010 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2010 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2009 | |
2009 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2009 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2008 | |
2008 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2008 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2007 | |
2007 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2007 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2006 |
سال | اصل سرمایہ کاری پی ایل سی کی سالانہ رپورٹ | اصل سرمایہ کاری پی ایل سی کی عبوری رپورٹ | |
---|---|---|---|
2006 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2006 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2005 |
سال | بائیو پروجیکٹس انٹرنیشنل پی ایل سی کی سالانہ رپورٹیں | بائیو پروجیکٹس انٹرنیشنل پی ایل سی کی عبوری رپورٹس | |
---|---|---|---|
2005 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2005 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2004 | |
2004 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2004 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2003 | |
2003 | سالانہ رپورٹ۔ مارچ 2003 | عبوری رپورٹ۔ ستمبر 2002 |
اگر آپ کے پاس ایڈوب ریڈر انسٹال نہیں ہوا ہے تو آپ ذیل کے بٹن پر کلک کرکے اسے حاصل کرسکتے ہیں: