Фінансові звіти (кінець фінансового року 31 березня)
рік | Щорічні звіти щодо охорони здоров’я PLC Yourgene | Проміжні звіти "Здоров'я PLC" | |
---|---|---|---|
2021 | Проміжний звіт - вересень 2020 року | ||
2020 | Річний звіт - березень 2020 року Презентація результатів - березень 2020 року |
Проміжний звіт - вересень 2019 року | |
2019 | Річний звіт - березень 2019 року Презентація результатів - березень 2019 року |
Проміжний звіт - вересень 2018 року |
рік | Щорічні звіти «Здоров’я PLC» | Проміжні звіти "Здоров'я PLC" | |
---|---|---|---|
2018 | Річний звіт - березень 2018 року | Проміжний звіт - вересень 2017 року | |
2017 | Річний звіт - березень 2017 року | Проміжний звіт - вересень 2016 року | |
2016 | Річний звіт - березень 2016 року | Проміжний звіт - вересень 2015 року | |
2015 | Річний звіт - березень 2015 року | Проміжний звіт - вересень 2014 року |
рік | Оригінальний річний звіт про інвестиції PLC | Оригінальний проміжний звіт про інвестиції PLC | |
---|---|---|---|
2006 | Річний звіт - березень 2006 року | Проміжний звіт - вересень 2005 року |
рік | Щорічні звіти про BioCrojects International PLC | Проміжні звіти про PLC BioProjects International PLC | |
---|---|---|---|
2005 | Річний звіт - березень 2005 року | Проміжний звіт - вересень 2004 року | |
2004 | Річний звіт - березень 2004 року | Проміжний звіт - вересень 2003 року | |
2003 | Річний звіт - березень 2003 року | Проміжний звіт - вересень 2002 року |
У випадку, якщо у вас не встановлено Adobe Reader, ви можете отримати його, натиснувши кнопку нижче: