Finansal Raporlar (31 Mart sonu mali yılı)
Yıl | Yourgene Health PLC Faaliyet Raporları | Yourgene Health PLC Ara Raporları | |
---|---|---|---|
2021 | Ara Rapor - Eylül 2020 | ||
2020 | Faaliyet Raporu - Mart 2020 Sonuç Sunumu - Mart 2020 |
Ara Rapor - Eylül 2019 | |
2019 | Faaliyet Raporu - Mart 2019 Sonuç Sunumu - Mart 2019 |
Ara Rapor - Eylül 2018 |
Yıl | Premaitha Health PLC Faaliyet Raporları | Premaitha Health PLC Ara Raporları | |
---|---|---|---|
2018 | Faaliyet Raporu - Mart 2018 | Ara Rapor - Eylül 2017 | |
2017 | Faaliyet Raporu - Mart 2017 | Ara Rapor - Eylül 2016 | |
2016 | Faaliyet Raporu - Mart 2016 | Ara Rapor - Eylül 2015 | |
2015 | Faaliyet Raporu - Mart 2015 | Ara Rapor - Eylül 2014 |
Yıl | Vialogy PLC Faaliyet Raporları | Vialogy PLC Ara Raporları | |
---|---|---|---|
2014 | Faaliyet Raporu - Mart 2014 | Ara Rapor - Eylül 2013 | |
2013 | Faaliyet Raporu - Mart 2013 | Ara Rapor - Eylül 2012 | |
2012 | Faaliyet Raporu - Mart 2012 | Ara Rapor - Eylül 2011 | |
2011 | Faaliyet Raporu - Mart 2011 | Ara Rapor - Eylül 2010 | |
2010 | Faaliyet Raporu - Mart 2010 | Ara Rapor - Eylül 2009 | |
2009 | Faaliyet Raporu - Mart 2009 | Ara Rapor - Eylül 2008 | |
2008 | Faaliyet Raporu - Mart 2008 | Ara Rapor - Eylül 2007 | |
2007 | Faaliyet Raporu - Mart 2007 | Ara Rapor - Eylül 2006 |
Yıl | Orijinal Yatırımlar PLC Faaliyet Raporu | Orijinal Yatırımlar PLC Ara Raporu | |
---|---|---|---|
2006 | Faaliyet Raporu - Mart 2006 | Ara Rapor - Eylül 2005 |
Yıl | BioProjects International PLC Faaliyet Raporları | BioProjects International PLC Ara Raporları | |
---|---|---|---|
2005 | Faaliyet Raporu - Mart 2005 | Ara Rapor - Eylül 2004 | |
2004 | Faaliyet Raporu - Mart 2004 | Ara Rapor - Eylül 2003 | |
2003 | Faaliyet Raporu - Mart 2003 | Ara Rapor - Eylül 2002 |
Adobe Reader'ın kurulu olmaması durumunda, aşağıdaki düğmeyi tıklayarak bunu edinebilirsiniz: