รายงานทางการเงิน (รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม)
ปี | Yourgene Health PLC รายงานประจำปี | รายงานระหว่างกาลของ Yourgene Health PLC | |
---|---|---|---|
2021 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2020 | ||
2020 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2020 การนำเสนอผลลัพธ์ - มีนาคม 2020 |
รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2019 | |
2019 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2019 การนำเสนอผลลัพธ์ - มีนาคม 2019 |
รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2018 |
ปี | รายงานประจำปีของ Premaitha Health PLC | รายงานระหว่างกาลของ Premaitha Health PLC | |
---|---|---|---|
2018 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2018 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2017 | |
2017 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2017 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2016 | |
2016 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2016 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2015 | |
2015 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2015 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2014 |
ปี | รายงานประจำปี Vialogy PLC | รายงานระหว่างกาลของ Vialogy | |
---|---|---|---|
2014 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2014 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2013 | |
2013 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2013 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2012 | |
2012 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2012 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2011 | |
2011 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2011 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2010 | |
2010 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2010 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2009 | |
2009 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2009 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2008 | |
2008 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2008 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2007 | |
2007 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2007 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2006 |
ปี | รายงานประจำปี Original Investments PLC | รายงานการลงทุนระหว่างกาลดั้งเดิมของ PLC | |
---|---|---|---|
2006 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2006 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2005 |
ปี | รายงานประจำปี BioProjects International PLC | รายงานระหว่างกาลของ BioProjects PLC | |
---|---|---|---|
2005 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2005 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2004 | |
2004 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2004 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2003 | |
2003 | รายงานประจำปี - มีนาคม 2003 | รายงานระหว่างกาล - ก.ย. 2002 |
ในเหตุการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่คุณไม่ได้ติดตั้ง Adobe Reader คุณสามารถรับได้โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่าง: