Finansiella rapporter (räkenskapsårets slut 31 mars)
Årsmodell | Yourgene Health PLC årsrapporter | Yourgene Health PLC Delårsrapporter | |
---|---|---|---|
2021 | Delårsrapport - september 2020 | ||
2020 | Årsredovisning - mars 2020 Resultatpresentation - mars 2020 |
Delårsrapport - september 2019 | |
2019 | Årsredovisning - mars 2019 Resultatpresentation - mars 2019 |
Delårsrapport - september 2018 |
Årsmodell | Premaitha Health PLC Årsrapporter | Premaitha Health PLC Delårsrapporter | |
---|---|---|---|
2018 | Årsredovisning - mars 2018 | Delårsrapport - september 2017 | |
2017 | Årsredovisning - mars 2017 | Delårsrapport - september 2016 | |
2016 | Årsredovisning - mars 2016 | Delårsrapport - september 2015 | |
2015 | Årsredovisning - mars 2015 | Delårsrapport - september 2014 |
Årsmodell | Vialogy PLC årsrapporter | Vialogy PLC Delårsrapporter | |
---|---|---|---|
2014 | Årsredovisning - mars 2014 | Delårsrapport - september 2013 | |
2013 | Årsredovisning - mars 2013 | Delårsrapport - september 2012 | |
2012 | Årsredovisning - mars 2012 | Delårsrapport - september 2011 | |
2011 | Årsredovisning - mars 2011 | Delårsrapport - september 2010 | |
2010 | Årsredovisning - mars 2010 | Delårsrapport - september 2009 | |
2009 | Årsredovisning - mars 2009 | Delårsrapport - september 2008 | |
2008 | Årsredovisning - mars 2008 | Delårsrapport - september 2007 | |
2007 | Årsredovisning - mars 2007 | Delårsrapport - september 2006 |
Årsmodell | Original Investments PLC Årsredovisning | Original Investments PLC Delårsrapport | |
---|---|---|---|
2006 | Årsredovisning - mars 2006 | Delårsrapport - september 2005 |
Årsmodell | BioProjects International PLC årsrapporter | BioProjects International PLC Delårsrapporter | |
---|---|---|---|
2005 | Årsredovisning - mars 2005 | Delårsrapport - september 2004 | |
2004 | Årsredovisning - mars 2004 | Delårsrapport - september 2003 | |
2003 | Årsredovisning - mars 2003 | Delårsrapport - september 2002 |
I det osannolika fallet att du inte har Adobe Reader installerad kan du få den genom att klicka på knappen nedan: