Финансијски извјештаји (крај финансијске године 31. марта)
година | Иоургене Хеалтх ПЛЦ Годишњи извештаји | Привремени извештаји компаније Хеалтхгене ПЛЦ | |
---|---|---|---|
2021 | Привремени извештај - септембар 2020 | ||
2020 | Годишњи извештај - март 2020 Презентација резултата - март 2020 |
Привремени извештај - септембар 2019 | |
2019 | Годишњи извештај - март 2019 Презентација резултата - март 2019 |
Привремени извештај - септембар 2018 |
година | Премаитха Хеалтх ПЛЦ Годишњи извештаји | Привремени извештаји за заштиту здравља Премаитха | |
---|---|---|---|
2018 | Годишњи извештај - март 2018 | Привремени извештај - септембар 2017 | |
2017 | Годишњи извештај - март 2017 | Привремени извештај - септембар 2016 | |
2016 | Годишњи извештај - март 2016 | Привремени извештај - септембар 2015 | |
2015 | Годишњи извештај - март 2015 | Привремени извештај - септембар 2014 |
година | Изворни извештај ПЛЦ о инвестирању ПЛЦ | Оригинални извештај о инвестирању ПЛЦ | |
---|---|---|---|
2006 | Годишњи извештај - март 2006 | Привремени извештај - септембар 2005 |
година | БиоПројецтс Интернатионал ПЛЦ Годишњи извештаји | Привремени извештаји компаније БиоПројецтс Интернатионал ПЛЦ | |
---|---|---|---|
2005 | Годишњи извештај - март 2005 | Привремени извештај - септембар 2004 | |
2004 | Годишњи извештај - март 2004 | Привремени извештај - септембар 2003 | |
2003 | Годишњи извештај - март 2003 | Привремени извештај - септембар 2002 |
У мало вероватном случају да немате инсталиран Адобе Реадер, можете га добити кликом на дугме испод: