Računovodska poročila (konec poslovnega leta 31. marca)
Leto | Yourgene Health PLC Letna poročila | Vmesna poročila PLC Yourgene Health PLC | |
---|---|---|---|
2021 | Vmesno poročilo - september 2020 | ||
2020 | Letno poročilo - marec 2020 Predstavitev rezultatov - marec 2020 |
Vmesno poročilo - september 2019 | |
2019 | Letno poročilo - marec 2019 Predstavitev rezultatov - marec 2019 |
Vmesno poročilo - september 2018 |
Leto | Letna poročila PLC o zdravju Premaitha | Vmesna poročila PLC o zdravstveni sposobnosti Premaitha | |
---|---|---|---|
2018 | Letno poročilo - marec 2018 | Vmesno poročilo - september 2017 | |
2017 | Letno poročilo - marec 2017 | Vmesno poročilo - september 2016 | |
2016 | Letno poročilo - marec 2016 | Vmesno poročilo - september 2015 | |
2015 | Letno poročilo - marec 2015 | Vmesno poročilo - september 2014 |
Leto | Izvirno letno poročilo PLC o naložbah | Izvirno vmesno poročilo PLC o naložbah | |
---|---|---|---|
2006 | Letno poročilo - marec 2006 | Vmesno poročilo - september 2005 |
Leto | Letna poročila PLC za BioProjects International PLC | Mednarodna poročila PLC za BioProjects International PLC | |
---|---|---|---|
2005 | Letno poročilo - marec 2005 | Vmesno poročilo - september 2004 | |
2004 | Letno poročilo - marec 2004 | Vmesno poročilo - september 2003 | |
2003 | Letno poročilo - marec 2003 | Vmesno poročilo - september 2002 |
V primeru, da Adobe Reader ni nameščen, ga lahko dobite s klikom na spodnji gumb: