Финансовые отчеты (финансовый год заканчивается 31 марта)
Год | Ежегодные отчеты Yourgene Health PLC | Yourgene Health PLC Промежуточные отчеты | |
---|---|---|---|
2021 | Промежуточный отчет - сентябрь 2020 | ||
2020 | Годовой отчет - март 2020 Презентация результатов - март 2020 г. |
Промежуточный отчет - сентябрь 2019 | |
2019 | Годовой отчет - март 2019 Презентация результатов - март 2019 г. |
Промежуточный отчет - сентябрь 2018 |
Год | Premaitha Health PLC Годовые отчеты | Premaitha Health PLC Промежуточные отчеты | |
---|---|---|---|
2018 | Годовой отчет - март 2018 | Промежуточный отчет - сентябрь 2017 | |
2017 | Годовой отчет - март 2017 | Промежуточный отчет - сентябрь 2016 | |
2016 | Годовой отчет - март 2016 | Промежуточный отчет - сентябрь 2015 | |
2015 | Годовой отчет - март 2015 | Промежуточный отчет - сентябрь 2014 |
Год | Годовой отчет Original Investments PLC | Промежуточный отчет Original Investments PLC | |
---|---|---|---|
2006 | Годовой отчет - март 2006 | Промежуточный отчет - сентябрь 2005 |
Год | Годовые отчеты BioProjects International PLC | Промежуточные отчеты BioProjects International PLC | |
---|---|---|---|
2005 | Годовой отчет - март 2005 | Промежуточный отчет - сентябрь 2004 | |
2004 | Годовой отчет - март 2004 | Промежуточный отчет - сентябрь 2003 | |
2003 | Годовой отчет - март 2003 | Промежуточный отчет - сентябрь 2002 |
Если маловероятно, что у вас не установлен Adobe Reader, вы можете получить его, нажав кнопку ниже: