Relatórios financeiros (exercício encerrado em 31 de março)
Ano | Relatórios Anuais da Yourgene Health PLC | Relatórios provisórios do PLC da Yourgene Health | |
---|---|---|---|
2021 | Relatório Intercalar - Set 2020 | ||
2020 | Relatório Anual - Março 2020 Apresentação de Resultados - março de 2020 |
Relatório Intercalar - Set 2019 | |
2019 | Relatório Anual - Março 2019 Apresentação de Resultados - março de 2019 |
Relatório Intercalar - Set 2018 |
Ano | Relatórios anuais do Premaitha Health PLC | Relatórios provisórios de Premaitha Health PLC | |
---|---|---|---|
2018 | Relatório Anual - Março 2018 | Relatório Intercalar - Set 2017 | |
2017 | Relatório Anual - Março 2017 | Relatório Intercalar - Set 2016 | |
2016 | Relatório Anual - Março 2016 | Relatório Intercalar - Set 2015 | |
2015 | Relatório Anual - Março 2015 | Relatório Intercalar - Set 2014 |
Ano | Relatórios Anuais do Vialogy PLC | Relatórios provisórios do PLC do Vialogy | |
---|---|---|---|
2014 | Relatório Anual - Março 2014 | Relatório Intercalar - Set 2013 | |
2013 | Relatório Anual - Março 2013 | Relatório Intercalar - Set 2012 | |
2012 | Relatório Anual - Março 2012 | Relatório Intercalar - Set 2011 | |
2011 | Relatório Anual - Março 2011 | Relatório Intercalar - Set 2010 | |
2010 | Relatório Anual - Março 2010 | Relatório Intercalar - Set 2009 | |
2009 | Relatório Anual - Março 2009 | Relatório Intercalar - Set 2008 | |
2008 | Relatório Anual - Março 2008 | Relatório Intercalar - Set 2007 | |
2007 | Relatório Anual - Março 2007 | Relatório Intercalar - Set 2006 |
Ano | Relatório Anual da Original Investments PLC | Relatório Intercalar de Investimentos Originais PLC | |
---|---|---|---|
2006 | Relatório Anual - Março 2006 | Relatório Intercalar - Set 2005 |
Ano | Relatórios Anuais da BioProjects International PLC | Relatórios Provisórios BioProjects International PLC | |
---|---|---|---|
2005 | Relatório Anual - Março 2005 | Relatório Intercalar - Set 2004 | |
2004 | Relatório Anual - Março 2004 | Relatório Intercalar - Set 2003 | |
2003 | Relatório Anual - Março 2003 | Relatório Intercalar - Set 2002 |
No caso improvável de o Adobe Reader não estar instalado, você pode obtê-lo clicando no botão abaixo: