Raporty finansowe (koniec roku obrotowego 31 marca)
Rok | Yourgene Health PLC Raporty roczne | Raporty okresowe Yourgene Health PLC | |
---|---|---|---|
2021 | Raport okresowy - wrzesień 2020 r | ||
2020 | Raport roczny - marzec 2020 r Prezentacja wyników - marzec 2020 |
Raport okresowy - wrzesień 2019 r | |
2019 | Raport roczny - marzec 2019 r Prezentacja wyników - marzec 2019 |
Raport okresowy - wrzesień 2018 r |
Rok | Raporty roczne Premaitha Health PLC | Raporty okresowe Premaitha Health PLC | |
---|---|---|---|
2018 | Raport roczny - marzec 2018 r | Raport okresowy - wrzesień 2017 r | |
2017 | Raport roczny - marzec 2017 r | Raport okresowy - wrzesień 2016 r | |
2016 | Raport roczny - marzec 2016 r | Raport okresowy - wrzesień 2015 r | |
2015 | Raport roczny - marzec 2015 r | Raport okresowy - wrzesień 2014 r |
Rok | Oryginalny raport roczny Investments PLC | Oryginalny raport okresowy z inwestycji PLC | |
---|---|---|---|
2006 | Raport roczny - marzec 2006 r | Raport okresowy - wrzesień 2005 r |
Rok | BioProjects International PLC Roczne raporty | Międzynarodowe raporty okresowe BioProjects PLC | |
---|---|---|---|
2005 | Raport roczny - marzec 2005 r | Raport okresowy - wrzesień 2004 r | |
2004 | Raport roczny - marzec 2004 r | Raport okresowy - wrzesień 2003 r | |
2003 | Raport roczny - marzec 2003 r | Raport okresowy - wrzesień 2002 r |
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie masz zainstalowanego programu Adobe Reader, możesz go uzyskać, klikając przycisk poniżej: