Finansielle rapporter (regnskapsårets slutt 31. mars)
År | Yourgene Health PLC årsrapporter | Delårsrapporter fra Yourgene Health PLC | |
---|---|---|---|
2021 | Delårsrapport - september 2020 | ||
2020 | Årsrapport - mars 2020 Resultatpresentasjon - mars 2020 |
Delårsrapport - september 2019 | |
2019 | Årsrapport - mars 2019 Resultatpresentasjon - mars 2019 |
Delårsrapport - september 2018 |
År | Premaitha Health PLC Årsrapporter | Premaitha Health PLC Delårsrapporter | |
---|---|---|---|
2018 | Årsrapport - mars 2018 | Delårsrapport - september 2017 | |
2017 | Årsrapport - mars 2017 | Delårsrapport - september 2016 | |
2016 | Årsrapport - mars 2016 | Delårsrapport - september 2015 | |
2015 | Årsrapport - mars 2015 | Delårsrapport - september 2014 |
År | Vialogy PLC årsrapporter | Delårsrapporter for Vialogy PLC | |
---|---|---|---|
2014 | Årsrapport - mars 2014 | Delårsrapport - september 2013 | |
2013 | Årsrapport - mars 2013 | Delårsrapport - september 2012 | |
2012 | Årsrapport - mars 2012 | Delårsrapport - september 2011 | |
2011 | Årsrapport - mars 2011 | Delårsrapport - september 2010 | |
2010 | Årsrapport - mars 2010 | Delårsrapport - september 2009 | |
2009 | Årsrapport - mars 2009 | Delårsrapport - september 2008 | |
2008 | Årsrapport - mars 2008 | Delårsrapport - september 2007 | |
2007 | Årsrapport - mars 2007 | Delårsrapport - september 2006 |
År | Original Investments PLC Årsrapport | Original Investeringer PLC Delårsrapport | |
---|---|---|---|
2006 | Årsrapport - mars 2006 | Delårsrapport - september 2005 |
År | BioProjects International PLC Årsrapporter | BioProjects International PLC Delårsrapporter | |
---|---|---|---|
2005 | Årsrapport - mars 2005 | Delårsrapport - september 2004 | |
2004 | Årsrapport - mars 2004 | Delårsrapport - september 2003 | |
2003 | Årsrapport - mars 2003 | Delårsrapport - september 2002 |
I det usannsynlige tilfellet at du ikke har Adobe Reader installert, kan du få den ved å klikke på knappen nedenfor: