Laporan Kewangan (tahun kewangan berakhir 31 Mac)
tahun | Laporan Tahunan Yourgene Health PLC | Laporan Interim Yourgene Health PLC | |
---|---|---|---|
2021 | Laporan Interim - Sept 2020 | ||
2020 | Laporan Tahunan - Mac 2020 Pembentangan Hasil - Mac 2020 |
Laporan Interim - Sept 2019 | |
2019 | Laporan Tahunan - Mac 2019 Pembentangan Hasil - Mac 2019 |
Laporan Interim - Sept 2018 |
tahun | Laporan Tahunan Premaitha Health PLC | Laporan Interim Premaitha Health PLC | |
---|---|---|---|
2018 | Laporan Tahunan - Mac 2018 | Laporan Interim - Sept 2017 | |
2017 | Laporan Tahunan - Mac 2017 | Laporan Interim - Sept 2016 | |
2016 | Laporan Tahunan - Mac 2016 | Laporan Interim - Sept 2015 | |
2015 | Laporan Tahunan - Mac 2015 | Laporan Interim - Sept 2014 |
tahun | Laporan Tahunan Vialogy PLC | Laporan Interim Vialogy PLC | |
---|---|---|---|
2014 | Laporan Tahunan - Mac 2014 | Laporan Interim - Sept 2013 | |
2013 | Laporan Tahunan - Mac 2013 | Laporan Interim - Sept 2012 | |
2012 | Laporan Tahunan - Mac 2012 | Laporan Interim - Sept 2011 | |
2011 | Laporan Tahunan - Mac 2011 | Laporan Interim - Sept 2010 | |
2010 | Laporan Tahunan - Mac 2010 | Laporan Interim - Sept 2009 | |
2009 | Laporan Tahunan - Mac 2009 | Laporan Interim - Sept 2008 | |
2008 | Laporan Tahunan - Mac 2008 | Laporan Interim - Sept 2007 | |
2007 | Laporan Tahunan - Mac 2007 | Laporan Interim - Sept 2006 |
tahun | Laporan Tahunan Pelaburan Asal PLC | Laporan Interim Pelaburan Asal PLC | |
---|---|---|---|
2006 | Laporan Tahunan - Mac 2006 | Laporan Interim - Sept 2005 |
tahun | Laporan Tahunan BioProjects PLC Antarabangsa | Laporan Interim PLC BioProjects International | |
---|---|---|---|
2005 | Laporan Tahunan - Mac 2005 | Laporan Interim - Sept 2004 | |
2004 | Laporan Tahunan - Mac 2004 | Laporan Interim - Sept 2003 | |
2003 | Laporan Tahunan - Mac 2003 | Laporan Interim - Sept 2002 |
Sekiranya Adobe Reader tidak dipasang, anda boleh mendapatkannya dengan mengklik butang di bawah: