Финансиски извештаи (финансиска година на крајот на 31 март)
Година | Годишни извештаи за здравјето на ПСЛ на Yougene | Привремени извештаи за здравјето на ПСЛ на Yougene | |
---|---|---|---|
2021 | Привремен извештај - септември 2020 година | ||
2020 | Годишен извештај - март 2020 година Презентација на резултати - март 2020 година |
Привремен извештај - септември 2019 година | |
2019 | Годишен извештај - март 2019 година Презентација на резултати - март 2019 година |
Привремен извештај - септември 2018 година |
Година | Годишни извештаи на ПЛМ од Премаита | Привремени извештаи за здравствена заштита на ПЛП Премаита | |
---|---|---|---|
2018 | Годишен извештај - март 2018 година | Привремен извештај - септември 2017 година | |
2017 | Годишен извештај - март 2017 година | Привремен извештај - септември 2016 година | |
2016 | Годишен извештај - март 2016 година | Привремен извештај - септември 2015 година | |
2015 | Годишен извештај - март 2015 година | Привремен извештај - септември 2014 година |
Година | Годишен извештај за Планирање на инвестиции | Привремен извештај за извори на инвестиции во PLC | |
---|---|---|---|
2006 | Годишен извештај - март 2006 година | Привремен извештај - септември 2005 година |
Година | Годишни извештаи за меѓународни планови за биопроекти | Меѓународни привремени извештаи на PLC на Биопроекти | |
---|---|---|---|
2005 | Годишен извештај - март 2005 година | Привремен извештај - септември 2004 година | |
2004 | Годишен извештај - март 2004 година | Привремен извештај - септември 2003 година | |
2003 | Годишен извештај - март 2003 година | Привремен извештај - септември 2002 година |
Во случај да немате инсталирано Adobe Reader, може да го добиете со кликнување на копчето подолу: