Finanšu pārskati (finanšu gada beigas 31. marts)
gads | Yourgene Health PLC gada pārskati | Yourgene Health PLC starpposma pārskati | |
---|---|---|---|
2021 | Starpposma ziņojums - 2020. gada septembris | ||
2020 | Gada pārskats - 2020. gada marts Rezultātu prezentācija - 2020. gada marts |
Starpposma ziņojums - 2019. gada septembris | |
2019 | Gada pārskats - 2019. gada marts Rezultātu prezentācija - 2019. gada marts |
Starpposma ziņojums - 2018. gada septembris |
gads | Premaitha Health PLC gada pārskati | Premaitha Health PLC starpposma ziņojumi | |
---|---|---|---|
2018 | Gada pārskats - 2018. gada marts | Starpposma ziņojums - 2017. gada septembris | |
2017 | Gada pārskats - 2017. gada marts | Starpposma ziņojums - 2016. gada septembris | |
2016 | Gada pārskats - 2016. gada marts | Starpposma ziņojums - 2015. gada septembris | |
2015 | Gada pārskats - 2015. gada marts | Starpposma ziņojums - 2014. gada septembris |
gads | Sākotnējais Investīciju PLC gada pārskats | Oriģinālais Investīciju PLC starpposma pārskats | |
---|---|---|---|
2006 | Gada pārskats - 2006. gada marts | Starpposma ziņojums - 2005. gada septembris |
gads | BioProjects International PLC gada pārskati | BioProjects International PLC starpposma pārskati | |
---|---|---|---|
2005 | Gada pārskats - 2005. gada marts | Starpposma ziņojums - 2004. gada septembris | |
2004 | Gada pārskats - 2004. gada marts | Starpposma ziņojums - 2003. gada septembris | |
2003 | Gada pārskats - 2003. gada marts | Starpposma ziņojums - 2002. gada septembris |
Maz ticamā gadījumā, ja jums nav instalēta Adobe Reader, varat to iegūt, noklikšķinot uz zemāk esošās pogas: