財務報告(31月XNUMX日決算)
年 | Yourgene Health PLC年次報告書 | Yourgene Health PLC中間レポート | |
---|---|---|---|
2021 | 中間レポート-2020年XNUMX月 | ||
2020 | アニュアルレポート-2020年XNUMX月 結果プレゼンテーション-2020年XNUMX月 |
中間レポート-2019年XNUMX月 | |
2019 | アニュアルレポート-2019年XNUMX月 結果プレゼンテーション-2019年XNUMX月 |
中間レポート-2018年XNUMX月 |
年 | Premaitha Health PLC年次報告書 | Premaitha Health PLC中間レポート | |
---|---|---|---|
2018 | アニュアルレポート-2018年XNUMX月 | 中間レポート-2017年XNUMX月 | |
2017 | アニュアルレポート-2017年XNUMX月 | 中間レポート-2016年XNUMX月 | |
2016 | アニュアルレポート-2016年XNUMX月 | 中間レポート-2015年XNUMX月 | |
2015 | アニュアルレポート-2015年XNUMX月 | 中間レポート-2014年XNUMX月 |
年 | Vialogy PLC年次報告書 | Vialogy PLC中間レポート | |
---|---|---|---|
2014 | アニュアルレポート-2014年XNUMX月 | 中間レポート-2013年XNUMX月 | |
2013 | アニュアルレポート-2013年XNUMX月 | 中間レポート-2012年XNUMX月 | |
2012 | アニュアルレポート-2012年XNUMX月 | 中間レポート-2011年XNUMX月 | |
2011 | アニュアルレポート-2011年XNUMX月 | 中間レポート-2010年XNUMX月 | |
2010 | アニュアルレポート-2010年XNUMX月 | 中間レポート-2009年XNUMX月 | |
2009 | アニュアルレポート-2009年XNUMX月 | 中間レポート-2008年XNUMX月 | |
2008 | アニュアルレポート-2008年XNUMX月 | 中間レポート-2007年XNUMX月 | |
2007 | アニュアルレポート-2007年XNUMX月 | 中間レポート-2006年XNUMX月 |
年 | 元の投資PLC年次報告書 | 元の投資PLC中間レポート | |
---|---|---|---|
2006 | アニュアルレポート-2006年XNUMX月 | 中間レポート-2005年XNUMX月 |
年 | BioProjects International PLC年次報告書 | BioProjects International PLC中間レポート | |
---|---|---|---|
2005 | アニュアルレポート-2005年XNUMX月 | 中間レポート-2004年XNUMX月 | |
2004 | アニュアルレポート-2004年XNUMX月 | 中間レポート-2003年XNUMX月 | |
2003 | アニュアルレポート-2003年XNUMX月 | 中間レポート-2002年XNUMX月 |
万が一Adobe Readerがインストールされていない場合は、下のボタンをクリックして取得できます。