דוחות כספיים (שנת הכספים בסוף 31 במרץ)
שָׁנָה | דוחות שנתיים של PLC של בריאות Yourgene | דוחות ביניים של בריאות Yourgene | |
---|---|---|---|
2021 | דוח ביניים - ספטמבר 2020 | ||
2020 | דוח שנתי - מרץ 2020 הצגת תוצאות - מרץ 2020 |
דוח ביניים - ספטמבר 2019 | |
2019 | דוח שנתי - מרץ 2019 הצגת תוצאות - מרץ 2019 |
דוח ביניים - ספטמבר 2018 |
שָׁנָה | Premaitha PLC דוחות שנתיים | דוחות ביניים של Premaitha Health PLC | |
---|---|---|---|
2018 | דוח שנתי - מרץ 2018 | דוח ביניים - ספטמבר 2017 | |
2017 | דוח שנתי - מרץ 2017 | דוח ביניים - ספטמבר 2016 | |
2016 | דוח שנתי - מרץ 2016 | דוח ביניים - ספטמבר 2015 | |
2015 | דוח שנתי - מרץ 2015 | דוח ביניים - ספטמבר 2014 |
שָׁנָה | דוחות שנתיים של Vialogy PLC | דוחות ביניים של Vialogy PLC | |
---|---|---|---|
2014 | דוח שנתי - מרץ 2014 | דוח ביניים - ספטמבר 2013 | |
2013 | דוח שנתי - מרץ 2013 | דוח ביניים - ספטמבר 2012 | |
2012 | דוח שנתי - מרץ 2012 | דוח ביניים - ספטמבר 2011 | |
2011 | דוח שנתי - מרץ 2011 | דוח ביניים - ספטמבר 2010 | |
2010 | דוח שנתי - מרץ 2010 | דוח ביניים - ספטמבר 2009 | |
2009 | דוח שנתי - מרץ 2009 | דוח ביניים - ספטמבר 2008 | |
2008 | דוח שנתי - מרץ 2008 | דוח ביניים - ספטמבר 2007 | |
2007 | דוח שנתי - מרץ 2007 | דוח ביניים - ספטמבר 2006 |
שָׁנָה | דוח שנתי מקורי להשקעות | דוח ביניים מקורי להשקעות מקוריות | |
---|---|---|---|
2006 | דוח שנתי - מרץ 2006 | דוח ביניים - ספטמבר 2005 |
שָׁנָה | דוחות שנתיים של PLC של BioProjects | דוחות ביניים של ביו-פרוייקטים בינלאומיים | |
---|---|---|---|
2005 | דוח שנתי - מרץ 2005 | דוח ביניים - ספטמבר 2004 | |
2004 | דוח שנתי - מרץ 2004 | דוח ביניים - ספטמבר 2003 | |
2003 | דוח שנתי - מרץ 2003 | דוח ביניים - ספטמבר 2002 |
במקרה הלא סביר שלא מותקנת בו Adobe Reader, תוכלו להשיג אותו על ידי לחיצה על הכפתור למטה: