Relazioni finanziarie (esercizio finanziario 31 marzo)
Anno | Rapporti annuali di Yourgene Health PLC | Rapporti provvisori di Yourgene Health PLC | |
---|---|---|---|
2021 | Rapporto intermedio - settembre 2020 | ||
2020 | Rapporto annuale - marzo 2020 Presentazione dei risultati - marzo 2020 |
Rapporto intermedio - settembre 2019 | |
2019 | Rapporto annuale - marzo 2019 Presentazione dei risultati - marzo 2019 |
Rapporto intermedio - settembre 2018 |
Anno | Premaitha Health PLC Rapporti annuali | Rapporti intermedi Premaitha Health PLC | |
---|---|---|---|
2018 | Rapporto annuale - marzo 2018 | Rapporto intermedio - settembre 2017 | |
2017 | Rapporto annuale - marzo 2017 | Rapporto intermedio - settembre 2016 | |
2016 | Rapporto annuale - marzo 2016 | Rapporto intermedio - settembre 2015 | |
2015 | Rapporto annuale - marzo 2015 | Rapporto intermedio - settembre 2014 |
Anno | Rapporto annuale PLC investimenti originali | Rapporto intermedio PLC investimenti originali | |
---|---|---|---|
2006 | Rapporto annuale - marzo 2006 | Rapporto intermedio - settembre 2005 |
Anno | Rapporti annuali di BioProjects International PLC | Rapporti provvisori PLC BioProjects International | |
---|---|---|---|
2005 | Rapporto annuale - marzo 2005 | Rapporto intermedio - settembre 2004 | |
2004 | Rapporto annuale - marzo 2004 | Rapporto intermedio - settembre 2003 | |
2003 | Rapporto annuale - marzo 2003 | Rapporto intermedio - settembre 2002 |
Nel caso improbabile in cui Adobe Reader non sia installato, puoi ottenerlo facendo clic sul pulsante in basso: