Laporan Keuangan (akhir tahun keuangan 31 Maret)
Tahun | Laporan Tahunan Yourgene Health PLC | Laporan Interim PLC Kesehatan Yourgene | |
---|---|---|---|
2021 | Laporan Sementara - September 2020 | ||
2020 | Laporan Tahunan - Maret 2020 Presentasi Hasil - Maret 2020 |
Laporan Sementara - September 2019 | |
2019 | Laporan Tahunan - Maret 2019 Presentasi Hasil - Maret 2019 |
Laporan Sementara - September 2018 |
Tahun | Laporan Tahunan PLC Premaitha Health | Laporan Sementara PLC Kesehatan Premaitha | |
---|---|---|---|
2018 | Laporan Tahunan - Maret 2018 | Laporan Sementara - September 2017 | |
2017 | Laporan Tahunan - Maret 2017 | Laporan Sementara - September 2016 | |
2016 | Laporan Tahunan - Maret 2016 | Laporan Sementara - September 2015 | |
2015 | Laporan Tahunan - Maret 2015 | Laporan Sementara - September 2014 |
Tahun | Laporan Tahunan PLC Investasi Asli | Laporan Interim PLC Investasi Asli | |
---|---|---|---|
2006 | Laporan Tahunan - Maret 2006 | Laporan Sementara - September 2005 |
Tahun | Laporan Tahunan BioProjects International PLC | Laporan Interim International PLC dari BioProjects | |
---|---|---|---|
2005 | Laporan Tahunan - Maret 2005 | Laporan Sementara - September 2004 | |
2004 | Laporan Tahunan - Maret 2004 | Laporan Sementara - September 2003 | |
2003 | Laporan Tahunan - Maret 2003 | Laporan Sementara - September 2002 |
Jika Anda belum menginstal Adobe Reader, Anda bisa mendapatkannya dengan mengklik tombol di bawah ini: