Ֆինանսական հաշվետվություններ (ֆինանսական տարեվերջ մարտի 31-ին)
տարի | Yourgene Health PLC տարեկան հաշվետվությունները | Yourgene Health PLC միջանկյալ զեկույցները | |
---|---|---|---|
2021 | Միջանկյալ զեկույց - 2020 թվականի սեպտեմբեր | ||
2020 | Տարեկան զեկույց - 2020 թվականի մարտ Արդյունքների ներկայացում - 2020-ի մարտ |
Միջանկյալ զեկույց - 2019 թվականի սեպտեմբեր | |
2019 | Տարեկան զեկույց - 2019 թվականի մարտ Արդյունքների ներկայացում - 2019-ի մարտ |
Միջանկյալ զեկույց - 2018 թվականի սեպտեմբեր |
տարի | Premaitha Health PLC տարեկան հաշվետվությունները | Premaitha Health PLC միջանկյալ զեկույցները | |
---|---|---|---|
2018 | Տարեկան զեկույց - 2018 թվականի մարտ | Միջանկյալ զեկույց - 2017 թվականի սեպտեմբեր | |
2017 | Տարեկան զեկույց - 2017 թվականի մարտ | Միջանկյալ զեկույց - 2016 թվականի սեպտեմբեր | |
2016 | Տարեկան զեկույց - 2016 թվականի մարտ | Միջանկյալ զեկույց - 2015 թվականի սեպտեմբեր | |
2015 | Տարեկան զեկույց - 2015 թվականի մարտ | Միջանկյալ զեկույց - 2014 թվականի սեպտեմբեր |
տարի | Original Investments PLC տարեկան հաշվետվությունը | Original Investments PLC միջանկյալ զեկույց | |
---|---|---|---|
2006 | Տարեկան զեկույց - 2006 թվականի մարտ | Միջանկյալ զեկույց - 2005 թվականի սեպտեմբեր |
տարի | BioProjects միջազգային PLC տարեկան հաշվետվություններ | BioProjects միջազգային PLC միջանկյալ զեկույցներ | |
---|---|---|---|
2005 | Տարեկան զեկույց - 2005 թվականի մարտ | Միջանկյալ զեկույց - 2004 թվականի սեպտեմբեր | |
2004 | Տարեկան զեկույց - 2004 թվականի մարտ | Միջանկյալ զեկույց - 2003 թվականի սեպտեմբեր | |
2003 | Տարեկան զեկույց - 2003 թվականի մարտ | Միջանկյալ զեկույց - 2002 թվականի սեպտեմբեր |
Անհավանական դեպքում, եթե Adobe Reader- ը տեղադրված չլինեք, կարող եք այն ձեռք բերել ՝ կտտացնելով ներքևում գտնվող կոճակին.