Pénzügyi beszámolók (a pénzügyi év március 31-én végződik)
Év | A Yourgene Health PLC éves jelentései | A Yourgene Health PLC időközi jelentései | |
---|---|---|---|
2021 | Időközi jelentés - 2020. szeptember | ||
2020 | Éves jelentés - 2020. március Eredmények bemutatása - 2020. március |
Időközi jelentés - 2019. szeptember | |
2019 | Éves jelentés - 2019. március Eredmények bemutatása - 2019. március |
Időközi jelentés - 2018. szeptember |
Év | A Premaitha Health PLC éves jelentései | Premaitha Health PLC időközi jelentések | |
---|---|---|---|
2018 | Éves jelentés - 2018. március | Időközi jelentés - 2017. szeptember | |
2017 | Éves jelentés - 2017. március | Időközi jelentés - 2016. szeptember | |
2016 | Éves jelentés - 2016. március | Időközi jelentés - 2015. szeptember | |
2015 | Éves jelentés - 2015. március | Időközi jelentés - 2014. szeptember |
Év | Eredeti Investments PLC éves jelentés | Eredeti Investments PLC időközi jelentés | |
---|---|---|---|
2006 | Éves jelentés - 2006. március | Időközi jelentés - 2005. szeptember |
Év | BioProjects International PLC éves jelentések | BioProjects International PLC időközi jelentések | |
---|---|---|---|
2005 | Éves jelentés - 2005. március | Időközi jelentés - 2004. szeptember | |
2004 | Éves jelentés - 2004. március | Időközi jelentés - 2003. szeptember | |
2003 | Éves jelentés - 2003. március | Időközi jelentés - 2002. szeptember |
Ha nem valószínű, hogy nincs telepítve az Adobe Reader, akkor az alábbi gombra kattintva szerezheti be: