Financijska izvješća (financijska godina kraj 31. ožujka)
Godina | Yourgene Health PLC Godišnja izvješća | Privremena izvješća tvrtke Healthgene PLC | |
---|---|---|---|
2021 | Privremeno izvješće - rujan 2020. godine | ||
2020 | Godišnje izvješće - ožujak 2020. godine Prezentacija rezultata - ožujak 2020 |
Privremeno izvješće - rujan 2019. godine | |
2019 | Godišnje izvješće - ožujak 2019. godine Prezentacija rezultata - ožujak 2019 |
Privremeno izvješće - rujan 2018. godine |
Godina | Premaitha Health PLC Godišnja izvješća | Privremena izvješća Tvrtke Premaitha Health PLC | |
---|---|---|---|
2018 | Godišnje izvješće - ožujak 2018. godine | Privremeno izvješće - rujan 2017. godine | |
2017 | Godišnje izvješće - ožujak 2017. godine | Privremeno izvješće - rujan 2016. godine | |
2016 | Godišnje izvješće - ožujak 2016. godine | Privremeno izvješće - rujan 2015. godine | |
2015 | Godišnje izvješće - ožujak 2015. godine | Privremeno izvješće - rujan 2014. godine |
Godina | Izvorno godišnje ulaganje PLC-a za ulaganja | Izvorno privremeno izvješće o investicijama PLC-a | |
---|---|---|---|
2006 | Godišnje izvješće - ožujak 2006. godine | Privremeno izvješće - rujan 2005. godine |
Godina | BioProjects International PLC godišnja izvješća | Privremena izvješća o PLC-u BioProjects International PLC | |
---|---|---|---|
2005 | Godišnje izvješće - ožujak 2005. godine | Privremeno izvješće - rujan 2004. godine | |
2004 | Godišnje izvješće - ožujak 2004. godine | Privremeno izvješće - rujan 2003. godine | |
2003 | Godišnje izvješće - ožujak 2003. godine | Privremeno izvješće - rujan 2002. godine |
U malo vjerojatnom slučaju da nemate instaliran Adobe Reader, možete ga dobiti klikom na donji gumb: