वित्तीय रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त)
साल | Yourgene Health PLC वार्षिक रिपोर्ट | आपकी स्वास्थ्य स्वास्थ्य पीएलसी अंतरिम रिपोर्ट | |
---|---|---|---|
2021 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2020 | ||
2020 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2020 परिणाम प्रस्तुति - मार्च २०१ ९ |
अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2019 | |
2019 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2019 परिणाम प्रस्तुति - मार्च २०१ ९ |
अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2018 |
साल | प्रीमिथा हेल्थ पीएलसी वार्षिक रिपोर्ट | प्रेमिता हेल्थ पीएलसी अंतरिम रिपोर्ट | |
---|---|---|---|
2018 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2018 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2017 | |
2017 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2017 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2016 | |
2016 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2016 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2015 | |
2015 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2015 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2014 |
साल | वायलॉजी पीएलसी वार्षिक रिपोर्ट | वायलॉजी पीएलसी अंतरिम रिपोर्ट | |
---|---|---|---|
2014 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2014 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2013 | |
2013 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2013 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2012 | |
2012 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2012 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2011 | |
2011 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2011 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2010 | |
2010 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2010 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2009 | |
2009 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2009 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2008 | |
2008 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2008 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2007 | |
2007 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2007 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2006 |
साल | मूल निवेश पीएलसी वार्षिक रिपोर्ट | मूल निवेश पीएलसी अंतरिम रिपोर्ट | |
---|---|---|---|
2006 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2006 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2005 |
साल | BioProjects इंटरनेशनल पीएलसी वार्षिक रिपोर्ट | BioProjects इंटरनेशनल पीएलसी अंतरिम रिपोर्ट | |
---|---|---|---|
2005 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2005 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2004 | |
2004 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2004 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2003 | |
2003 | वार्षिक रिपोर्ट - मार्च 2003 | अंतरिम रिपोर्ट - सितंबर 2002 |
आपके द्वारा Adobe Reader स्थापित नहीं किए जाने की संभावना नहीं होने पर, आप नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके इसे प्राप्त कर सकते हैं: