Rapports financiers (exercice clos le 31 mars)
Année | Rapports annuels de Yourgene Health PLC | Rapports intermédiaires de Yourgene Health PLC | |
---|---|---|---|
2021 | Rapport intermédiaire - septembre 2020 | ||
2020 | Rapport annuel - mars 2020 Présentation des résultats - mars 2020 |
Rapport intermédiaire - septembre 2019 | |
2019 | Rapport annuel - mars 2019 Présentation des résultats - mars 2019 |
Rapport intermédiaire - septembre 2018 |
Année | Rapports annuels de Premaitha Health PLC | Rapports intermédiaires de Premaitha Health PLC | |
---|---|---|---|
2018 | Rapport annuel - mars 2018 | Rapport intermédiaire - septembre 2017 | |
2017 | Rapport annuel - mars 2017 | Rapport intermédiaire - septembre 2016 | |
2016 | Rapport annuel - mars 2016 | Rapport intermédiaire - septembre 2015 | |
2015 | Rapport annuel - mars 2015 | Rapport intermédiaire - septembre 2014 |
Année | Rapports annuels de Vialogy PLC | Rapports intermédiaires Vialogy PLC | |
---|---|---|---|
2014 | Rapport annuel - mars 2014 | Rapport intermédiaire - septembre 2013 | |
2013 | Rapport annuel - mars 2013 | Rapport intermédiaire - septembre 2012 | |
2012 | Rapport annuel - mars 2012 | Rapport intermédiaire - septembre 2011 | |
2011 | Rapport annuel - mars 2011 | Rapport intermédiaire - septembre 2010 | |
2010 | Rapport annuel - mars 2010 | Rapport intermédiaire - septembre 2009 | |
2009 | Rapport annuel - mars 2009 | Rapport intermédiaire - septembre 2008 | |
2008 | Rapport annuel - mars 2008 | Rapport intermédiaire - septembre 2007 | |
2007 | Rapport annuel - mars 2007 | Rapport intermédiaire - septembre 2006 |
Année | Rapport annuel de Original Investments PLC | Rapport intermédiaire de Original Investments PLC | |
---|---|---|---|
2006 | Rapport annuel - mars 2006 | Rapport intermédiaire - septembre 2005 |
Année | Rapports annuels de BioProjects International PLC | Rapports intermédiaires de BioProjects International PLC | |
---|---|---|---|
2005 | Rapport annuel - mars 2005 | Rapport intermédiaire - septembre 2004 | |
2004 | Rapport annuel - mars 2004 | Rapport intermédiaire - septembre 2003 | |
2003 | Rapport annuel - mars 2003 | Rapport intermédiaire - septembre 2002 |
Dans le cas peu probable où vous n'avez pas installé Adobe Reader, vous pouvez l'obtenir en cliquant sur le bouton ci-dessous: