Taloudelliset katsaukset (tilikauden lopussa 31. maaliskuuta)
Vuosi | Yourgene Health PLC: n vuosikertomukset | Yourgene Health PLC: n osavuosikatsaukset | |
---|---|---|---|
2021 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2020 | ||
2020 | Vuosikertomus - maaliskuu 2020 Tulosten esittely - maaliskuu 2020 |
Osavuosikatsaus - syyskuu 2019 | |
2019 | Vuosikertomus - maaliskuu 2019 Tulosten esittely - maaliskuu 2019 |
Osavuosikatsaus - syyskuu 2018 |
Vuosi | Premaitha Health PLC: n vuosikertomukset | Premaitha Health PLC: n osavuosikatsaukset | |
---|---|---|---|
2018 | Vuosikertomus - maaliskuu 2018 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2017 | |
2017 | Vuosikertomus - maaliskuu 2017 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2016 | |
2016 | Vuosikertomus - maaliskuu 2016 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2015 | |
2015 | Vuosikertomus - maaliskuu 2015 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2014 |
Vuosi | Vialogy Oyj: n vuosikertomukset | Vialogy Oyj: n osavuosikatsaukset | |
---|---|---|---|
2014 | Vuosikertomus - maaliskuu 2014 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2013 | |
2013 | Vuosikertomus - maaliskuu 2013 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2012 | |
2012 | Vuosikertomus - maaliskuu 2012 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2011 | |
2011 | Vuosikertomus - maaliskuu 2011 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2010 | |
2010 | Vuosikertomus - maaliskuu 2010 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2009 | |
2009 | Vuosikertomus - maaliskuu 2009 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2008 | |
2008 | Vuosikertomus - maaliskuu 2008 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2007 | |
2007 | Vuosikertomus - maaliskuu 2007 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2006 |
Vuosi | Alkuperäinen Investments Oyj: n vuosikertomus | Alkuperäinen Investments Oyj: n osavuosikatsaus | |
---|---|---|---|
2006 | Vuosikertomus - maaliskuu 2006 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2005 |
Vuosi | BioProjects International PLC: n vuosikertomukset | BioProjects International PLC: n osavuosikatsaukset | |
---|---|---|---|
2005 | Vuosikertomus - maaliskuu 2005 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2004 | |
2004 | Vuosikertomus - maaliskuu 2004 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2003 | |
2003 | Vuosikertomus - maaliskuu 2003 | Osavuosikatsaus - syyskuu 2002 |
Jos sinulla ei ole Adobe Readeria asennettuna, saat sen napsauttamalla alla olevaa painiketta: