Informes financieros (ejercicio financiero finalizado el 31 de marzo)
Año | Informes anuales de Yourgene Health PLC | Informes provisionales de Yourgene Health PLC | |
---|---|---|---|
2021 | Informe provisional - septiembre de 2020 | ||
2020 | Informe anual - marzo de 2020 Presentación de resultados - marzo de 2020 |
Informe provisional - septiembre de 2019 | |
2019 | Informe anual - marzo de 2019 Presentación de resultados - marzo de 2019 |
Informe provisional - septiembre de 2018 |
Año | Informes anuales de Premaitha Health PLC | Informes provisionales de Premaitha Health PLC | |
---|---|---|---|
2018 | Informe anual - marzo de 2018 | Informe provisional - septiembre de 2017 | |
2017 | Informe anual - marzo de 2017 | Informe provisional - septiembre de 2016 | |
2016 | Informe anual - marzo de 2016 | Informe provisional - septiembre de 2015 | |
2015 | Informe anual - marzo de 2015 | Informe provisional - septiembre de 2014 |
Año | Informe Anual de PLC Original Investments | Informe provisional del PLC de inversiones originales | |
---|---|---|---|
2006 | Informe anual - marzo de 2006 | Informe provisional - septiembre de 2005 |
Año | Informes anuales de BioProjects International PLC | Informes provisionales de PLC de BioProjects International | |
---|---|---|---|
2005 | Informe anual - marzo de 2005 | Informe provisional - septiembre de 2004 | |
2004 | Informe anual - marzo de 2004 | Informe provisional - septiembre de 2003 | |
2003 | Informe anual - marzo de 2003 | Informe provisional - septiembre de 2002 |
En el improbable caso de que no tenga instalado Adobe Reader, puede obtenerlo haciendo clic en el botón a continuación: