Finansielle rapporter (regnskabsår ultimo 31. marts)
År | Årsrapporter om Yourgene Health PLC | Interimrapporter fra Yourgene Health PLC | |
---|---|---|---|
2021 | Delårsrapport - september 2020 | ||
2020 | Årsrapport - marts 2020 Resultater Præsentation - marts 2020 |
Delårsrapport - september 2019 | |
2019 | Årsrapport - marts 2019 Resultater Præsentation - marts 2019 |
Delårsrapport - september 2018 |
År | Premaitha Health PLC Årsrapporter | Premaitha Health PLC Interimsrapporter | |
---|---|---|---|
2018 | Årsrapport - marts 2018 | Delårsrapport - september 2017 | |
2017 | Årsrapport - marts 2017 | Delårsrapport - september 2016 | |
2016 | Årsrapport - marts 2016 | Delårsrapport - september 2015 | |
2015 | Årsrapport - marts 2015 | Delårsrapport - september 2014 |
År | Vialogy PLC årsrapporter | Delårsrapporter for Vialogy PLC | |
---|---|---|---|
2014 | Årsrapport - marts 2014 | Delårsrapport - september 2013 | |
2013 | Årsrapport - marts 2013 | Delårsrapport - september 2012 | |
2012 | Årsrapport - marts 2012 | Delårsrapport - september 2011 | |
2011 | Årsrapport - marts 2011 | Delårsrapport - september 2010 | |
2010 | Årsrapport - marts 2010 | Delårsrapport - september 2009 | |
2009 | Årsrapport - marts 2009 | Delårsrapport - september 2008 | |
2008 | Årsrapport - marts 2008 | Delårsrapport - september 2007 | |
2007 | Årsrapport - marts 2007 | Delårsrapport - september 2006 |
År | Original Investments PLC Årsrapport | Original Investeringer PLC Delårsrapport | |
---|---|---|---|
2006 | Årsrapport - marts 2006 | Delårsrapport - september 2005 |
År | BioProjects International PLC Årsrapporter | BioProjects International PLC Interimsrapporter | |
---|---|---|---|
2005 | Årsrapport - marts 2005 | Delårsrapport - september 2004 | |
2004 | Årsrapport - marts 2004 | Delårsrapport - september 2003 | |
2003 | Årsrapport - marts 2003 | Delårsrapport - september 2002 |
I det usandsynlige tilfælde, at du ikke har Adobe Reader installeret, kan du få den ved at klikke på knappen nedenfor: