Finanční zprávy (finanční rok končící 31. března)
Rok | Výroční zprávy Yourgene Health PLC | Vaše průběžné zprávy Yourgene Health PLC | |
---|---|---|---|
2021 | Průběžná zpráva - září 2020 | ||
2020 | Výroční zpráva - březen 2020 Prezentace výsledků - březen 2020 |
Průběžná zpráva - září 2019 | |
2019 | Výroční zpráva - březen 2019 Prezentace výsledků - březen 2019 |
Průběžná zpráva - září 2018 |
Rok | Výroční zprávy společnosti Premaitha Health PLC | Předběžné zprávy Premaitha Health PLC | |
---|---|---|---|
2018 | Výroční zpráva - březen 2018 | Průběžná zpráva - září 2017 | |
2017 | Výroční zpráva - březen 2017 | Průběžná zpráva - září 2016 | |
2016 | Výroční zpráva - březen 2016 | Průběžná zpráva - září 2015 | |
2015 | Výroční zpráva - březen 2015 | Průběžná zpráva - září 2014 |
Rok | Výroční zprávy Vialogy PLC | Průběžné zprávy Vialogy PLC | |
---|---|---|---|
2014 | Výroční zpráva - březen 2014 | Průběžná zpráva - září 2013 | |
2013 | Výroční zpráva - březen 2013 | Průběžná zpráva - září 2012 | |
2012 | Výroční zpráva - březen 2012 | Průběžná zpráva - září 2011 | |
2011 | Výroční zpráva - březen 2011 | Průběžná zpráva - září 2010 | |
2010 | Výroční zpráva - březen 2010 | Průběžná zpráva - září 2009 | |
2009 | Výroční zpráva - březen 2009 | Průběžná zpráva - září 2008 | |
2008 | Výroční zpráva - březen 2008 | Průběžná zpráva - září 2007 | |
2007 | Výroční zpráva - březen 2007 | Průběžná zpráva - září 2006 |
Rok | Výroční zpráva původní investice PLC | Původní průběžná zpráva PLC Investments PLC | |
---|---|---|---|
2006 | Výroční zpráva - březen 2006 | Průběžná zpráva - září 2005 |
Rok | Výroční zprávy společnosti BioProjects International PLC | Průběžné zprávy o mezinárodních projektech BioProjects | |
---|---|---|---|
2005 | Výroční zpráva - březen 2005 | Průběžná zpráva - září 2004 | |
2004 | Výroční zpráva - březen 2004 | Průběžná zpráva - září 2003 | |
2003 | Výroční zpráva - březen 2003 | Průběžná zpráva - září 2002 |
V nepravděpodobném případě, že nemáte nainstalovaný program Adobe Reader, můžete jej získat kliknutím na tlačítko níže: