Informes financers (exercici fi 31 de març)
Curs | Informes anuals de Yourgene Health PLC | Informes intermedis de Yourgene Health PLC | |
---|---|---|---|
2021 | Informe provisional - setembre de 2020 | ||
2020 | Memòria anual - març de 2020 Presentació de resultats - març de 2020 |
Informe provisional - setembre de 2019 | |
2019 | Memòria anual - març de 2019 Presentació de resultats - març de 2019 |
Informe provisional - setembre de 2018 |
Curs | Premaitha Health PLC Informes anuals | Informes provisionals de Premaitha Health PLC | |
---|---|---|---|
2018 | Memòria anual - març de 2018 | Informe provisional - setembre de 2017 | |
2017 | Memòria anual - març de 2017 | Informe provisional - setembre de 2016 | |
2016 | Memòria anual - març de 2016 | Informe provisional - setembre de 2015 | |
2015 | Memòria anual - març de 2015 | Informe provisional - setembre de 2014 |
Curs | Informe anual d'inversions originals del PLC | Informe d’inversions original PLC | |
---|---|---|---|
2006 | Memòria anual - març de 2006 | Informe provisional - setembre de 2005 |
Curs | Informes anuals de PLC BioProjects International | Informes provisionals de PLC BioProjects International | |
---|---|---|---|
2005 | Memòria anual - març de 2005 | Informe provisional - setembre de 2004 | |
2004 | Memòria anual - març de 2004 | Informe provisional - setembre de 2003 | |
2003 | Memòria anual - març de 2003 | Informe provisional - setembre de 2002 |
En el poc probable cas que no tingueu Adobe Reader instal·lat, podeu fer clic al botó següent: