Finansiële verslae (finansiële jaar eindig op 31 Maart)
Jaar | Jaarverslae van Yourgene Health PLC | Tussentydse verslae van Yourgene Health PLC | |
---|---|---|---|
2021 | Tussentydse verslag - Sept 2020 | ||
2020 | Jaarverslag - Maart 2020 Resultate-aanbieding - Maart 2020 |
Tussentydse verslag - Sept 2019 | |
2019 | Jaarverslag - Maart 2019 Resultate-aanbieding - Maart 2019 |
Tussentydse verslag - Sept 2018 |
Jaar | Premaitha Health PLC Jaarverslae | Premaitha Health PLC Tussentydse verslae | |
---|---|---|---|
2018 | Jaarverslag - Maart 2018 | Tussentydse verslag - Sept 2017 | |
2017 | Jaarverslag - Maart 2017 | Tussentydse verslag - Sept 2016 | |
2016 | Jaarverslag - Maart 2016 | Tussentydse verslag - Sept 2015 | |
2015 | Jaarverslag - Maart 2015 | Tussentydse verslag - Sept 2014 |
Jaar | Vialogy PLC Jaarverslae | Vialogy PLC Tussentydse verslae | |
---|---|---|---|
2014 | Jaarverslag - Maart 2014 | Tussentydse verslag - Sept 2013 | |
2013 | Jaarverslag - Maart 2013 | Tussentydse verslag - Sept 2012 | |
2012 | Jaarverslag - Maart 2012 | Tussentydse verslag - Sept 2011 | |
2011 | Jaarverslag - Maart 2011 | Tussentydse verslag - Sept 2010 | |
2010 | Jaarverslag - Maart 2010 | Tussentydse verslag - Sept 2009 | |
2009 | Jaarverslag - Maart 2009 | Tussentydse verslag - Sept 2008 | |
2008 | Jaarverslag - Maart 2008 | Tussentydse verslag - Sept 2007 | |
2007 | Jaarverslag - Maart 2007 | Tussentydse verslag - Sept 2006 |
Jaar | Oorspronklike beleggings PLC Jaarverslag | Oorspronklike PLC-tussentydse verslag | |
---|---|---|---|
2006 | Jaarverslag - Maart 2006 | Tussentydse verslag - Sept 2005 |
Jaar | BioProjects International PLC Jaarverslae | BioProjects International PLC Tussentydse Verslae | |
---|---|---|---|
2005 | Jaarverslag - Maart 2005 | Tussentydse verslag - Sept 2004 | |
2004 | Jaarverslag - Maart 2004 | Tussentydse verslag - Sept 2003 | |
2003 | Jaarverslag - Maart 2003 | Tussentydse verslag - Sept 2002 |
As u nie die Adobe Reader geïnstalleer het nie, kan u dit kry deur op die knoppie hieronder te klik: